내식성 고융점 T0.025mm X W5
회사 정보제품 설명 처리 흐름관련 제품우리의 장점 패키지 및 물류 FAQQ: 견적을 받고 싶다면 어떤 정보를 알려주어야 합니까?A: 필수
설명
기본정보
모델 번호. | Ta1 |
OEM | 허용됨 |
견본 | 사용 가능 |
운송 모드 | 익스프레스, 바다로, 항공으로 |
리드타임 | 수량에 따라 달라집니다(7-25일) |
등급 | Ta1 Ta2 RO5200 RO5400 |
사양 범위 | 고객 맞춤화 수락 |
가공기술 | 단조, 열간압연, 냉간압연 |
기준 | ASTM B708 |
표면 | 냉간압연 브라이트 |
밀도 | 16.68g/CC |
청정 | 99.95% 99.99% |
운송 패키지 | 표준 수출 패키지 |
사양 | T0.025mm x W5-1500mmx L50-3000mm |
등록 상표 | 낙양 전투 |
기원 | 중국 허난성 뤄양시 |
HS 코드 | 8103909090 |
생산 능력 | 5000kgs/월 |
제품 설명
회사 정보제품 설명상품명 | 순수 탄탈륨 호일/스트립/시트/플랫 |
청정 | ≥99.95%까지 |
밀도 | 16.68 |
사양 범위 | >=0.025mm |
표면 | 밝은 |
재산 | 우수한 고온 저항, 내식성, 고강도, 고 융점 등 |
당사 연락처
지금 보내