16.68g/Cc 내식성 10X10X10 Luoyang, Henan, China Foil Tantalum Sheet
회사 정보제품 설명 처리 흐름관련 제품우리의 장점 패키지 및 물류 FAQQ: 견적을 받고 싶다면 어떤 정보를 알려주어야 합니까?A: 필수
설명
기본정보
모델 번호. | Ta1 Ta2 |
OEM | 허용됨 |
견본 | 사용 가능 |
운송 모드 | 익스프레스, 바다로, 항공으로 |
리드타임 | 수량에 따라 달라집니다(7-25일) |
등급 | Ta1 Ta2 RO5200 RO5400 |
사양 범위 | T0.025mm X W5-1500mmx L50-3000mm |
가공기술 | 단조, 열간압연, 냉간압연 |
기준 | ASTM B708 |
청정 | 99.95% 99.99% |
밀도 | 16.68g/CC |
표면 | 냉간압연 브라이트 |
운송 패키지 | 표준 수출 패키지 |
사양 | 10x10x10 |
등록 상표 | 낙양 전투 |
기원 | 중국 허난성 뤄양시 |
HS 코드 | 8103901900 |
생산 능력 | 5000kgs/월 |
제품 설명
회사 정보제품 설명상품명 | kg당 Dia3×34mm 탄탈륨 디스크 Ta 플레이트 가격 |
청정 | ≥99.95%까지 |
밀도 | 16.68 |
사양 범위 | T0.025mm x W5-1500mmx L50-3000mm |
표면 | 밝은 |
재산 | 우수한 고온 저항, 내식성, 고강도, 고 융점 등 |
당사 연락처
지금 보내